МОК: | переговоры |
Цена: | negotiations |
стандартная упаковка: | Весь поддоны обернут водонепроницаемой пленкой с защитой из бумажного угла и закреплен двумя полоска |
Срок доставки: | переговоры |
способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 3000 тонн в месяц |
Производитель оптовых изделий из коробки для упаковки: высокопрочная коробка для упаковки
Описание картонной бумаги
Нет, нет, нет. | Название картона | Уровень веса | Тип материала | Устойчивость к взрыву |
г/м2 | kgf/cm2 | |||
1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
2 | A=B укрепить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
3 | B=B | ≥ 110 г/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
6 | W=B | ≥ 140 г/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
7 | W=B усилить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
8 | W=A усилить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | В. | ≥ 8 |
10 | А3А | ≥ 140/90/140 | В. | ≥ 6.3 |
11 | A3B | ≥ 140/90/110 | В. | ≥ 4.9 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | Е | ≥ 6 |
13 | Уровень | AA/AAA | ||
14 | Тип бумаги | По рулонам/по листам | ||
15 | Стандартный размер | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Рулон/Конфигурация 787*1092MM/889*1194/Например |
||
16 | Диаметр рулоны | 1000 мм | ||
17 | Ядро бумажной трубы | 1 дюйм/3 дюйм/6 дюймов | ||
18 | Опаковка | Весь поддоны обернут водонепроницаемой пленкой с защитой из бумажного уголка и закреплен двумя полосками. | ||
19 | Перевозка | По морю/по воздуху |
МОК: | переговоры |
Цена: | negotiations |
стандартная упаковка: | Весь поддоны обернут водонепроницаемой пленкой с защитой из бумажного угла и закреплен двумя полоска |
Срок доставки: | переговоры |
способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | 3000 тонн в месяц |
Производитель оптовых изделий из коробки для упаковки: высокопрочная коробка для упаковки
Описание картонной бумаги
Нет, нет, нет. | Название картона | Уровень веса | Тип материала | Устойчивость к взрыву |
г/м2 | kgf/cm2 | |||
1 | A=B | ≥ 140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
2 | A=B укрепить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
3 | B=B | ≥ 110 г/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7 |
4 | K=A | ≥ 200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥ 9 |
5 | K=K | 250/120/90/120/250 | AB/BC | ≥ 14.5 |
6 | W=B | ≥ 140 г/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ 7.80 |
7 | W=B усилить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
8 | W=A усилить | ≥ 200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ 11.50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | В. | ≥ 8 |
10 | А3А | ≥ 140/90/140 | В. | ≥ 6.3 |
11 | A3B | ≥ 140/90/110 | В. | ≥ 4.9 |
12 | K9A | ≥ 250/130/120 | Е | ≥ 6 |
13 | Уровень | AA/AAA | ||
14 | Тип бумаги | По рулонам/по листам | ||
15 | Стандартный размер | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Рулон/Конфигурация 787*1092MM/889*1194/Например |
||
16 | Диаметр рулоны | 1000 мм | ||
17 | Ядро бумажной трубы | 1 дюйм/3 дюйм/6 дюймов | ||
18 | Опаковка | Весь поддоны обернут водонепроницаемой пленкой с защитой из бумажного уголка и закреплен двумя полосками. | ||
19 | Перевозка | По морю/по воздуху |